Áraink
| Konzultáció, tanácsadás | ingyenes (kivéve fogszabályzás) |
| Árajánlat, kezelési terv készítése | 10000 |
| Fogkőeltávolítás, depurálás, sópolírozás | 22000-30000 |
| Röntgen felvétel/elvitelre | 4000/5000 |
| Panoráma röntgen felvétel/elvitelre | 9000/12000 |
| Kompozit tömés (fehér) | 15000-38000 |
| Barázdazárás | 15000-18000 |
| Tejfog tömése | 15000 |
| Trepanálás | 15000 |
| Gyökércsatorna gyógyszeres zárása | 10000-15000 |
| Gyökértömés (1/2/3/4 csatorna) | 10000/27000/32000/39000 |
| Gépi gyökércsatorna megmunkálás | 6000/csatorna |
| Ideiglenes tömés | 0-5000 |
| Gyógyszeres alábélelés | 3000 |
| Öntött csap | 26000 |
| Fémkerámia korona, hídtag | 68000-75000 |
| Fémkerámia hídtag | 68000-75000 |
| Fémkerámia korona porcelánvállal | 73000-75000 |
| Zirkon korona | 85000 |
| Kerámia vállkoronához | 4000 |
| Préskerámia héj, korona | 90000 |
| Fémmentes (Belle-Glass) korona, betét, hídtag | 80000 |
| Fémmentes (Cerec, Adoro) korona, betét | 90000 |
| Kapocstartó korona frézelt vállal | 75000 |
| Teljes fogsor | 200000-250000 |
| Részleges fogsor | 220000-250000 |
| Fémlemezes fogsor | 240000-250000 |
| Törhetetlen fogsor | 250000 |
| Fogeltávolítás | 17000-25000 |
| Rejtett elhorgonyzás | 35000-40000 |
| Varrat | 5000 |
| Gyökér, fog műtéti eltávolítása | 20000-40000 |
| Cysta eltávolítása, resectió | 30000-40000 |
| Implantátum | 120000 |
| Fogfehérítés állcsontonként | 40000 |
Áraink tájékoztató jellegűek és HUF-ban értendők. részletesebb árlistánkért keresse fel másik weboldalunkat : www.erdifog.hu/araink/
Pácienseink az esetek többségében az első találkozó alkalmával személyre szabott, egyedi árajánlatot kapnak.
